Chime Overview
Chime Trades, Bids & Offers
Operation | Date | Price | Size | Share Class | Structure |
---|---|---|---|---|---|
OFFER | |||||
BID |
Chime Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
IPO | 5/15/2024 | ||||
Later Stage | 1/1/2024 | ||||
Series G | 9/10/2021 | ||||
Series F | 10/15/2020 | ||||
Series E | 12/1/2019 | ||||
Series D | 2/28/2019 |
Chime 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Chime Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Chime News
Consumer Fintech Chime Releases Survey Revealing How Prepared New Grads Are For Practical Life
Crowdfund InsiderMay 31, 2025
Chime IPO – how to trade Chime shares
Capital.comMay 31, 2025
Fintech Chime Is Said to Plan IPO Launch as Soon as Monday
Bloomberg.comMay 30, 2025
Chime Discusses $11 Billion Valuation in IPO
The InformationMay 30, 2025
The Chime IPO: what investors should know about its $31 a share private market valuation and more
MSNMay 30, 2025
The Chime IPO: what would-be investors should know about its $31 a share private market valuation and more
FortuneMay 30, 2025
The Chime IPO: what investors should know about its $31 a share private market valuation and more
Yahoo FinanceMay 30, 2025
IPO News: Fintech firm Chime Financial files for initial public offering
AlphaStreetMay 27, 2025