
Ant group
Ant Group is a financial technology company that offers a cloud-based platform delivering digital payment solutions and financial services to both enterprises and consumers, facilitating access to essential services for small businesses and aiding their digital transformation.
Ant group Overview
Ant group Trades, Bids & Offers
Operation | Date | Price | Size | Share Class | Structure |
---|---|---|---|---|---|
BID | |||||
OFFER |
Ant group Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Debt - General | 3/6/2023 | ||||
Debt - General | 9/30/2022 | ||||
PE Growth/Expansion | 8/9/2020 | ||||
Corporate | 9/23/2019 | ||||
Later Stage | 6/15/2018 | ||||
Series C | 6/7/2018 |
Ant group 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Ant group Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Ant group News
Ant Group Global Unit Brings in $3 Billion Ahead of Spinoff
MSNMay 21, 2025
Ant Group's International Arm Said to Generate Nearly $3 Billion in Annual Revenue
marketscreener.comMay 19, 2025
Ant Group’s Global Unit Brings in $3 Billion Ahead of Spinoff
Bloomberg.comMay 19, 2025
Ant Group Global Unit Brings in $3 Billion Ahead of Spinoff
Yahoo FinanceMay 19, 2025
Ant Group Sells Additional 4% Stake in Paytm for INR 2,103 Cr, Trims Holding to 5.85%
MSNMay 17, 2025